Název školy, sídlo školy, právní forma, IČO
Název: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
Sídlo: tř. Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno
IČO: 00559032
Zřizovatel školy
Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 449/3, 60182 Brno, zřizovací listinu vydala Rada Jihomoravského kraje dne 30. 4. 2015 pod č.j. 20/22
Ředitel školy
RNDr. Jiří Herman, Ph.D., Gromešova 8, 621 00 Brno
Druhy a typy studia
- čtyřleté studium, zaměření všeobecné (79-41-K/41)
- čtyřleté studium, zaměření na matematiku (79-41-K/41)
- osmileté studium, zaměření všeobecné (79-41-K/81)
- osmileté studium, zaměření na matematiku (79-41-K/81)
Datum zařazení do sítě škol
Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol č.j. 35 494/2005-21 ze dne 3.7.2006
Seznam občanských sdružení působících při škole
- Sdružení rodičů a přátel školy
- Klub absolventů Gymnázia na tř. Kpt. Jaroše
- Školní sportovní klub
- Studijní nadační fond
Školská rada
- Ing. Miroslav Bajbár, Ph.D., Bc.Michal Doležel, Ing. Marie Stehlíková - za zřizovatele
- doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (předseda), RNDr. Peter Krupka, Ph.D., Bc. Petr Steindl - za rodiče a zletilé žáky
- Mgr. Marek Blaha, Mgr. Aleš Kobza, Ph.D., PhDr. Martina Literáková - za pedagogy
Celková kapacita školy a jejích součásti
Přehled tříd ve školním roce 2019/2020 je uveden v následující tabulce:
Tercie celkem
Třída | Třídní prof. | Umíst. | Zaměření | Hoši | Dívky | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
I.A | Kobza | 316 | M 8let | 23 | 10 | 34 |
I.B | Stupka | 209 | vš. 8let | 12 | 18 | 30 |
I.C | Pospíšil | 416 | vš. 4let | 10 | 22 | 32 |
I.D | Kupčík | 408 | vš. 4let | 17 | 11 | 28 |
I. ročníky celkem | 62 | 61 | 123 | |||
II.A | Kauerová | 204 | M 8let | 25 | 9 | 34 |
II.B | Lacinová | 220 | vš. 8let | 22 | 11 | 33 |
II.C | Ambrozová | 212 | vš. 4let | 12 | 18 | 30 |
II.D | Brančová | 211 | vš. 4let | 17 | 16 | 33 |
II. ročníky celkem | 76 | 54 | 130 | |||
III.A | Nečas | 310 | M 8let | 22 | 8 | 30 |
III.B | Řehák | 201 | vš. 8let | 13 | 19 | 32 |
III.C | Hlásenský | 410 | vš. 4let | 19 | 14 | 33 |
III.D | Blažková | 407 | vš. 4let | 10 | 23 | 33 |
III. ročníky celkem | 64 | 64 | 128 | |||
IV.A | Pupík | 404 | M 8let | 24 | 7 | 31 |
IV.B | Literáková | 405 | vš. 8let | 15 | 15 | 30 |
IV.C | Maříková | 309 | vš. 4let | 21 | 12 | 33 |
IV.D | Sedlinská | 419 | vš. 4let | 18 | 14 | 32 |
IV. ročníky celkem | 78 | 48 | 126 | |||
Celkem I.- IV. ročníky | 280 | 227 | 507 | |||
1.ag | Kallus Brychová | P215 | M 8let | 29 | 9 | 31 |
1.bg | Smelíková Pilátová | P314 | vš. 8let | 13 | 18 | 31 |
Primy celkem | 35 | 27 | 62 | |||
2.ag | Hubáček | P311 | M 8let | 25 | 5 | 30 |
2.bg | Adámková | P312 | vš. 8let | 10 | 17 | 27 |
Sekundy celkem | 35 | 22 | 57 | |||
3.ag | Urban | P308 | M 8let | 23 | 9 | 32 |
3.bg | Ptáčková | P307 | vš. 8let | 17 | 15 | 32 |
Tercie celkem | 40 | 24 | 64 | |||
4.ag | Piškač | P207 | M 8let | 19 | 12 | 31 |
4.bg | Kyasová | P213 | vš. 8let | 20 | 12 | 32 |
Kvarty celkem | 39 | 24 | 63 | |||
Celkem nižší gymnázium | 149 | 97 | 246 | |||
Gymnázium celkem | 429 | 324 | 753 |
Datum poslední revize dokumentu: 14. 1. 2020