Nižší stupeň gymnázia – studium zahájené od 2022/2023
platí od 1. 9. 2022
Předmět | matematická třída | všeobecná třída | ||||||
I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | |
Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anglický jazyk | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Další cizí jazyk | – | 2 | 3 | 3 | – | 2 | 3 | 3 |
Matematika | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemie | – | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Informatika | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Estetická výchova | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Celkem | 28 | 30 | 32 | 32 | 28 | 30 | 32 | 32 |
Vyšší stupeň gymnázia – studium zahájené od 2022/2023
(pro osmileté i čtyřleté studium)
platí od 1. 9. 2022
Předmět | matematická třída | všeobecná třída | ||||||
I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | |
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Další cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematika | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fyzika | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | – |
Chemie | 2 | 2 | 2,5 | – | 2,5 | 2 | 3 | – |
Biologie | 2 | 2 | 2,5 | – | 2,5 | 3 | 2 | – |
Zeměpis | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | – |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – |
Společenské vědy | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Informatika | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – |
Hudební / výtvarná výchova | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1. volitelný předmět | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
2. volitelný předmět | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 |
3. volitelný předmět | – | – | – | 2 | – | – | – | 4 |
4. volitelný předmět | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
Celkem | 33 | 35 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 31 |
Nižší stupeň gymnázia – studium zahájené od 2021/2022
platí od 1. 9. 2021
Předmět | matematická třída | všeobecná třída | ||||||
I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | |
Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 |
Anglický jazyk | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Další cizí jazyk | – | – | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 |
Matematika | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4,5 |
Fyzika | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 |
Chemie | – | 1 | 1,5 | 2 | – | 2 | 1,5 | 2 |
Biologie | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2 | 2 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Informatika | – | 1 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Celkem | 28 | 30 | 32 | 32 | 28 | 30 | 32 | 32 |
Vyšší stupeň gymnázia – studium zahájené od 2021/2022
(pro osmileté i čtyřleté studium)
platí od 1. 9. 2021
Předmět | matematická třída | všeobecná třída | ||||||
I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | |
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Další cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematika | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fyzika | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | – |
Chemie | 2 | 2 | 2,5 | – | 2,5 | 2 | 3 | – |
Biologie | 2 | 2 | 2,5 | – | 2,5 | 3 | 2 | – |
Zeměpis | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | – |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – |
Společenské vědy | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Informatika | 2 | 2 | – | – | 2 | – | – | – |
Hudební / výtvarná výchova | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1. volitelný předmět | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
2. volitelný předmět | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 |
3. volitelný předmět | – | – | – | 2 | – | – | – | 4 |
4. volitelný předmět | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
Celkem | 33 | 35 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 31 |
Datum poslední revize dokumentu: 26. 6. 2022